Peter Leuthäusser ist Clubmeister 2018 und Ines Kretschmar Clubmeisterin 2018
— Markus Görlich
Peter hat seinen Titel völlig zurecht verdient. Er hat im Race zur Clubmeisterschaft alle vier Clubturniere mitgespielt und drei davon gewonnen. Er hat 11 von 12 seiner Matches gewonnen und hat 375 von 375 Punkten erzielt. Wir gratulieren!
Die Gesamtwertung in der Übersicht:
1. | Peter Leuthäusser | 375 Punkte |
2. | Victor Vilceanu | 165 Punkte |
3. | Jürgen Fuchs | 135 Punkte |
4.–5. | Sascha Mäder | 125 Punkte |
4.–5. | Holger Struppek | 125 Punkte |
6. | Thomas Peters | 120 Punkte |
7. | Oli Weber | 90 Punkte |
8.–9. | Bruno Uebbing | 75 Punkte |
8.–9. | Christian Wagner | 75 Punkte |
10. | Martin Feustel | 65 Punkte |
11. | Markus Görlich | 50 Punkte |
12. | Olaf Erich | 45 Punkte |
13.–14. | Dmitry Boyko | 40 Punkte |
13.–14. | Torsten „John“ Aue | 40 Punkte |
15. | Leon Wimmler | 30 Punkte |
16. | Uli Hinkel | 20 Punkte |
Weniger wettkampffreudig zeigten sich die Damen, bei denen nur eine Turnierrunde ausgetragen wurde.
Die verdiente Siegerin und damit Clubmeisterin 2018: Ines Kretschmar
Die Gesamtwertung in der Übersicht:
1. | Ines Kretschmar | 75 Punkte |
2. | Gusta Feuerstein | 45 Punkte |
3. | Steffi Weinhold | 30 Punkte |
4. | Sabine Wallisch | 20 Punkte |